| ARVC - Calendário de Regatas Regionais 2007
|
||||
|
13-Jan |
13-Jan |
Associação Naval de Lisboa |
Troféu Ramada |
ORC/ANC/JOD35/31.7 |
| 13-Jan | 14-Jan | Clube Naval de Cascais | 1ª Prova SB3 | Laser SB3 |
| 14-Jan | 14-Jan | Clube Naval de Lisboa | 1°Regata do Ranking ANC 2007 | ANC e IRC |
| 21-Jan | 21-Jan | Alhandra Sporting Club | Club Race | Todas as classes |
| 27-Jan | 27-Jan | Associação Naval de Lisboa | Troféu Ramada | ORC/ANC/JOD35/31.7 |
| 27-Jan | 28-Jan | Associação Naval Amorense | Troféu Duarte Bello | Optimist |
| 27-Jan | 28-Jan | Clube Naval de Cascais | 1ª Club Race | Todas |
| 27-Jan | 28-Jan | Clube Naval Setubalense | Camp. Regional Juniores e Absolutos | Laser Std;Laser Radial;Laser 4.7;420;470;49er;Hobbie Cat 16, RSX |
| 28-Jan | 28-Jan | Clube Naval de Lisboa | Regata Aniversário 2007 - João Torka | ANC e IRC |
| 03-Fev | 03-Fev | Associação Naval de Lisboa | Troféu Ramada | ORC/ANC/JOD35/31.7 |
| 04-Fev | 04-Fev | Alhandra Sporting Club | Club Race | Todas as classes |
| 10-Fev | 10-Fev | Clube Naval de Lisboa | Regata Arq.Teixeira da Fonseca | ANC e IRC |
| 10-Fev | 11-Fev | Associação Naval de Lisboa | 1º Torneio Castanheira | Optimist/Laser/420/Snipe |
| 10-Fev | 11-Fev | Associação Naval de Lisboa | Troféu Duarte Bello | Optimist |
| 11-Fev | 11-Fev | Associação Naval de Lisboa | Troféu Bénéteau | Beneteau’s |
| 17-Fev | 19-Fev | Associação Naval de Lisboa | Carnaval de Cruzeiros de Sesimbra | ORC/ANC/JOD35/31.7 |
| 18-Fev | 18-Fev | Alhandra Sporting Club | Club Race | Todas as classes |
| 22-Fev | 25-Fev | Clube Naval de Cascais | XIV Trof. Príncipe Henrique–O Navegador | Dragão |
| 24-Fev | 24-Fev | Clube Naval de Lisboa | 2°Regata do Ranking ANC 2007 | ANC e IRC |
| 02-Mar | 04-Mar | Clube Naval de Cascais | Campeonato Nacional | Laser Radial |
| 03-Mar | 03-Mar | Associação Desportiva Oeiras | Regata Astrolábio | Cruzeiros |
| 03-Mar | 04-Mar | Clube de Vela do Barreiro | Troféu Duarte Bello | Optimist |
| 03-Mar | 04-Mar | Clube Naval de Cascais | Camp. Regional Juniores Absolutos | Laser Std;Laser Radial;Laser 4.7;420;470;49er;Hobbie Cat 16, RSX |
| 04-Mar | 04-Mar | Alhandra Sporting Club | Club Race | Todas as classes |
| 08-Mar | 11-Mar | Clube Naval de Cascais | XII Trof. SAR Rey D. Juan Carlos I | Dragão |
| 10-Mar | 11-Mar | Associação Naval de Lisboa | Camp. Regional - Grande Slam Generali/Troféu Ernesto Mendonça | ORC/ANC(*)/JOD35 |
| 10-Mar | 11-Mar | Clube Naval Setubalense | Camp. Regional Não Linha Vela | Splash,Europe,vaurien,Snipe, Dragão,Sharpie,Dart,Hobie Cat |
| 17-Mar | 17-Mar | Clube Naval de Lisboa | Regata Gilberto de Sousa | ANC e IRC |
| 17-Mar | 18-Mar | Clube de Vela do Barreiro | Camp. Regional Juniores e Absolutos | Laser Std;Laser Radial;Laser 4.7;420;470;49er;Hobbie Cat 16, RSX |
| 18-Mar | 18-Mar | Alhandra Sporting Club | Club Race | Todas as classes |
| 24-Mar | 24-Mar | Clube Naval de Lisboa | 3°Regata do Ranking ANC 2007 | ANC e IRC |
| 24-Mar | 25-Mar | Associação Naval de Lisboa | III Troféu Burberry | ORC (**) |
| 24-Mar | 25-Mar | Associação Naval Lisboa | 2º Torneio Castanheira | Optimist/Laser/420/Snipe |
| 24-Mar | 25-Mar | Clube Naval de Cascais | Campeonato Regional Juvenis | Optimist, L’Equipe, Hobie Catsy e Teddy, BIC |
| 24-Mar | 25-Mar | Clube Naval de Cascais | 3ª Club Race | Todas |
| 24-Mar | 25-Mar | Alhandra Sporting Club | 1ª PAN | Funboard - Ondas |
| 31-Mar | 31-Mar | Associação Naval de Lisboa | Regata Pilotos / APIBARRA | ORC/ ANC/Clássicos |
| 01-Abr | 01-Abr | Clube Oficiais Marinha Mercante | 3ª Regata Escola Náutica Infante D.Henrique | Cruzeiros |
| 13-Abr | 15-Abr | Clube Naval de Cascais | II PAN 420 | 420 |
| 14-Abr | 14-Abr | Associação Desportiva Oeiras | Regata Solitário ANC | ANC e IRC |
| 14-Abr | 14-Abr | Associação Naval de Lisboa | Regata Solitário ORC | ORC |
| 14-Abr | 15-Abr | Clube de Vela do Barreiro | Campeonato Regional Juvenis | Optimist, L’Equipe, Hobie Catsy e Teddy, BIC |
| 14-Abr | 15-Abr | Clube Naval de Cascais | I PAN Laser SB3 | Laser SB3 |
| 14-Abr | 15-Abr | Clube Naval Setubalense | Campeonato Regional | JOD 35 |
| 15-Abr | 15-Abr | Alhandra Sporting Club | Club Race | Todas as classes |
| 15-Abr | 15-Abr | Associação Naval Lisboa | 151º Aniversário ANL - Festival Náutico | Handicap Antigo/Clássicos/ Optimist/Laser/420/Snipe |
| 21-Abr | 22-Abr | Alhandra Sporting Club | Belém-Alhandra-Belém | Cruzeiros |
| 21-Abr | 22-Abr | Clube Náutico de Almada | Regata "Cidade de Almada" | Vela Ligeira |
| 22-Abr | 22-Abr | Sport Algés e Dafundo | Regata IRC Solitário | IRC |
| 25-Abr | 25-Abr | Associação Naval de Lisboa | LXV Regata Wimtermantel | ORC/ANC |
| 27-Abr | 27-Abr | Associação Naval de Lisboa | VII Regata Naval de Sesimbra | ORC/ANC |
| 28-Abr | 28-Abr | Associação Naval de Lisboa | Regata Setúbal - Sesimbra | ORC/ANC |
| 28-Abr | 29-Abr | Clube Naval de Cascais | 4ª Club Race | Todas |
| 28-Abr | 01-Mai | Clube Naval de Cascais | Campeonato Nacional | JOD 35 |
| 28-Abr | 01-Mai | Clube Naval de Cascais | Campeonato Nacional | Snipe |
| 29-Abr | 29-Abr | Associação Naval de Lisboa | LIX R. Walter Brasch | ORC/ANC |
| 30-Abr | 30-Abr | Náutico Clube Boa Esperança | Regata da Holanda | ANC e IRC |
| 01-Mai | 01-Mai | Clube Sportivo de Pedrouços | Regata António Perfeito | Cruzeiros |
| 05-Mai | 05-Mai | Sport Algés e Dafundo | Regata Sport Algés e Dafundo | ANC e IRC |
| 05-Mai | 06-Mai | Clube Naval de Cascais | I PAN | Dragão |
| 05-Mai | 06-Mai | Clube Naval de Cascais | II PAN | Laser SB3 |
| 09-Mai | 09-Mai | Náutico Clube Boa Esperança | Regata da Comunidade Europeia | ANC e IRC |
| 10-Mai | 13-Mai | Clube Naval de Cascais | Campeonato Portugal Absolutos | Laser; 49er; RSX |
| 12-Mai | 13-Mai | Associação Desportiva Oeiras | Troféu Tecnovia | Cruzeiros |
| 12-Mai | 13-Mai | Associação Naval de Lisboa | Troféu Tecnovia/OPSA/Henry Lloyd | ORC |
| 12-Mai | 13-Mai | Clube Náutico de Sines | Campeonato Regional Juvenis |
Optimist, L’Equipe, Hobie Catsy e Teddy, BIC |
| 18-Mai | 18-Mai | União Desportiva Vilafranquense | Regata Nocturna | Cruzeiros |
| 18-Mai | 20-Mai | Associação Naval de Lisboa | VI Regata - 200:2 / Espírito de Aventura | ORC (**) |
| 19-Mai | 19-Mai | Clube Naval de Lisboa | ||