| Pl | Sail # | Skipper | From | Subgroup | 1 | 2 | 3 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185021 | TIAGO MORAIS | SCP | JUNIOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 181351 | JOÃO ASSOREIRA | GCNF | JUNIOR | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 3 | 188086 | AFONSO LEITE | CNL | JUNIOR | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 4 | 185072 | JOÃO CUNHA | CNL | JUNIOR | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 5 | 173316 | MARGARIDA GIL MORAIS | CNT | FEMININO | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 6 | 143359 | JOÃO COELHO | GCNF | JUNIOR | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 7 | 185008 | ALBERTO SILVA | CNL | JUNIOR | 15\OCS | 3 | 2 | 20 |
| 8 | 164517 | INÊS SOARES | CNL | FEMININO | 6 | 9 | 9 | 24 |
| 9 | 17571 | JOÃO SILVA | CIMAV | JUNIOR | 5 | 11 | 12 | 28 |
| 10 | 176388 | INÊS GUILHERME | CNT | FEMININO | 15\OCS | 6 | 8 | 29 |
| 11 | 180998 | VALDO CALDEIRA | CNP | JUNIOR | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 12 | 187612 | ANALENA GRUN | CNP | FEMININO | 9 | 12 | 11 | 32 |
| 13 | 17 | VITOR FERNANDES | ANG | JUNIOR | 15\DNF | 15\DNF | 15\DNF | 45T |
| 14 | 183358 | JOÃO RODRIGUES | ANG | JUNIOR | 15\DNF | 15\DNF | 15\DNF | 45T |
| Pl | Sail # | Skipper | From | Subg. | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183164 | JOÃO GIL MORAIS | CNT | JUNIOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 183184 | MARCO GIL MORAIS | ICV | SENIOR | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 167787 | ANDRÉ MARTINS | ANL | SENIOR | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 4 | 178273 | TIAGO VERA | ANG | SENIOR | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | 180844 | HELENA VITORINO | ANG | FEMI | 3 | 9 | 8 | 20 |
| 6 | 188053 | MARTIM PINTO | CNC | JUNIOR | 9 | 6 | 12 | 27 |
| 7 | 181456 | FRANCISCO SILVA | SAD | SENIOR | 11 | 7 | 9 | 27 |
| 8 | 183163 | TOMÁS MELO | CIMAV | JUNIOR | 7 | 11 | 13 | 31 |
| 9 | 188066 | ANTÓNIO MOURÃO | CNC | JUNIOR | 18 | 8 | 7 | 33 |
| 10 | 143813 | FILIPE CASTRO | ANL | JUNIOR | 15 | 15 | 6 | 36 |
| 11 | 178140 | ANDRE DOMINGOS | ANG | JUNIOR | 8 | 12 | 17 | 37 |
| 12 | 185126 | JOANA CABRAL | CNP | FEMI | 17 | 13 | 11 | 41 |
| 13 | 79254 | FILIPA MAURICIO | ANG | FEMI | 5 | 18 | 22 | 45 |
| 14 | 175663 | PEDRO ASSOREIRA | GCNF | JUNIOR | 14 | 17 | 15 | 46 |
| 15 | 183018 | FRANCISCO ANTUNES | ANL | JUNIOR | 39\DNE | 10 | 5 | 54 |
| 16 | 163420 | FRANCISCO CARVALHO | SAD | SENIOR | 20 | 20 | 14 | 54 |
| 17 | 17827 | CARLOS MARTINS | ANG | JUNIOR | 13 | 3 | 39\OCS | 55 |
| 18 | 176381 | CESAR PINTO | SAD | SENIOR | 28 | 21 | 10 | 59 |
| 19 | 185018 | NUNO SANTOS | SCP | JUNIOR | 10 | 26 | 23 | 59 |
| 20 | 188089 | PETER NUNEZ | CNC | JUNIOR | 27 | 14 | 18 | 59 |
| 21 | 188077 | ANTÓNIO LEÃO | CNC | JUNIOR | 16 | 27 | 20 | 63 |
| 22 | 185020 | FILIPE ALVES | ANL | JUNIOR | 22 | 23 | 19 | 64 |
| 23 | 164682 | JOÃO MARTINS | CIMAV | JUNIOR | 19 | 25 | 21 | 65 |
| 24 | 188328 | FRANCISCO BUSTORFF | CNC | JUNIOR | 12 | 16 | 39\OCS | 67 |
| 25 | 185159 | PEDRO COSTA MACEDO | ANL | JUNIOR | 23 | 22 | 26 | 71 |
| 26 | 171475 | ANDRÉ CORREIA | CNP | JUNIOR | 21 | 28 | 24 | 73 |
| 27 | 184809 | SOFIA ROCHA | ANG | FEMI | 24 | 24 | 25 | 73 |
| 28 | 189602 | TOMÁS CARVALHO | SAD | JUNIOR | 39\DNF | 19 | 16 | 74 |
| 29 | 161488 | DIOGO CABRAL | ANL | JUNIOR | 26 | 30 | 39\DNF | 95 |
| 30 | 146211 | RICARDO JOSÉ | ANL | JUNIOR | 25 | 39\DNF | 39\DNF | 103 |
| 31 | 140736 | MAFALDA BEIRÃO | CNS | FEMI | 39\DNF | 29 | 39\DNF | 107 |
| 32 | 159633 | JOÃO ALVES | CNP | SENIOR | 29 | 39\DNF | 39\DNF | 107 |
| 33 | 171431 | MARIA MARREIROS | CNS | FEMI | 39\DNF | 31 | 39\DNF | 109 |
| 34 | 149218 | CATARINA SOARES | CNS | FEMI | 39\DNF | 39\DNF | 39\DNF | 117T |
| 35 | 174127 | PEDRO NEVES | ANL | JUNIOR | 39\DNF | 39\DNF | 39\DNF | 117T |
| 36 | 149224 | MARIA BEIRA | CNS | FEMI | 39\DNF | 39\DNF | 39\DNF | 117T |
| 37 | 5 | JOSÉ VIEGAS | ANG | SENIOR | 39\DNF | 39\DNF | 39\DNF | 117T |
| 38 | 178143 | BRUNO MONTE | ANL | JUNIOR | 39\DNE | 39\DNF | 39\DNF | 117T |
| Pl | Sail # | Skipper | Fm | Subg. | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179268 | HÉLIO LOPES | ANG | SÉNIOR | (6\DNF) | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 178149 | ANDRÉ VIDEIRA | ICV | SÉNIOR | (2) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | 73313 | PAULO SOBRAL | CNT | SÉNIOR | 1 | (6\RAF) | 3 | 3 | 7 |
| 4 | 165715 | JOÃO CORREA | CNC | MASTER | 3 | 2 | (4) | 4 | 9 |
| 5 | 161419 | JOÃO MARTINS ALVES | ANL | SÉNIOR | 4 | (6\DNF) | 6\DNF | 6\DNF | 16 |
22 Mai, '07, 09:27
St. Pete Scorer